Білім беру ұйымының толық атауы, «Қостанай облысы білім басқармасының Молоканов негізгі орта мектебі» КММ мекенжайы | Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасы |
Школьная 6 | Құрылған жылы 1951 ж |
Құрылыс алаңы 465,4 м2 | Аумағы 0,6236 га |
Жобалық сыйымдылығы 150 орын | Қаржыландыру (жылдық) Бюджеттік орталықтандырылған есеп |
Мұғалімдердің орташа жалақысы – 120 000 теңге | Мектеп директоры (24.07.2018 ж. бастап қызметінде) Мұхамеджанов Марат Байғонысұлы |
Студенттік халық | |
Білім беру ұйымының толық атауы, «Қостанай облысы білім басқармасының Молоканов негізгі орта мектебі» КММ мекенжайы | Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасы |
Школьная 6 | Құрылған жылы 1951 ж |
Құрылыс алаңы 465,4 м2 |
Жобалық сыйымдылығы 150 орын | Қаржыландыру (жылдық) Бюджеттік орталықтандырылған есеп |
11-сынып оқушылары, оның ішінде мемлекеттік тілде оқытатындар Барлығы контингент – 0 | мемлекеттік тілде оқыту – 0 |
9-сынып оқушылары, оның ішінде мемлекеттік тілде оқытатындар Барлығы контингент – 5 | мемлекеттік тілде оқыту – 0 |
Оқыту мемлекеттік тілде жүргізілетін мектепалды даярлық сыныбы – 7 | мемлекеттік тілде оқыту – 0 |
Сыныптар саны, оның ішінде мемлекеттік тілде оқытатындар Барлығы контингент – 10 | мемлекеттік тілде оқыту – 4 |
Шағын орталық, оның ішінде мемлекеттік тілде оқытатын жалпы контингент – 5 | мемлекеттік тілде – 5 |
Персонал құрамы |
Мұғалімдер саны 22 | 22 |
Жоғары білімі бар 18 (82%) | 18 (82 %) |
Орта арнаулы білімі бар 4 (18%) | 4 (18%) |
Жоғары және бірінші санатпен 4 (18%) | 4 (18 %) |
Педагогикалық озат біліктілігімен барлығы (%): оқытушы-магистр, оқытушы-зерттеуші, оқытушы-сарапшы, оқытушы-модератор 11 (50%) | 11 ( 50%) |
7-санатсыз (32%) | 7 (32 %) |
Техникалық персонал 6 жұмысшы | 6 рабочих |
Тамақтануды қамту |
1-4 сыныптардағы ыстық тамақпен қамтамасыз етілген оқушылар саны | 25 оқушы |
Азық-түлік құны 350 теңге | Оның ішінде тегін ыстық тамақ 450 теңге |
Оқушылардың білім сапасы | 2019-2020 60% (15-өте, 21-жақсы) |
2020-2021 55% (14-өте, 24-жақсы) |
2022-2023 57% (9-өте, 24-жақсы) | Кітап қоры |
Жалпы кітап қоры 4728 дана | Жаңа буын оқулықтары 2199 дана |
Оқулықтармен қамтамасыз ету пайызы 100% | Қорғаншылық және қамқоршылық |
Төмен табыс 0 | 1 палата |
Патронаттық 0 |
Материалдық-техникалық база | Биология кабинеті 0 |
Информатика кабинеті 1 | Химия кабинеті 0 |
Тілдік зертхана 0 | |
1-4 сыныптардағы ыстық тамақпен қамтамасыз етілген оқушылар саны |
Азық-түлік құны 350 теңге | Оның ішінде тегін ыстық тамақ 450 теңге |
Оқушылардың білім сапасы | 2019-2020 60% (15-өте, 21-жақсы) |
2020-2021 55% (14-өте, 24-жақсы) | 2021-2022 50% (12-өте жақсы, 20-жақсы) |
2022-2023 57% (9-өте, 24-жақсы) | Кітап қоры |
Жалпы кітап қоры 4728 дана |
Оқулықтармен қамтамасыз ету пайызы 100% | Қорғаншылық және қамқоршылық |
Төмен табыс 0 | 1 палата |
Патронаттық 0 | Көп балалы отбасылар 9 |
Материалдық-техникалық база | Биология кабинеті 0 |
Компьютерлердің болуы Барлығы – 33, | 20 — компьютерлер |
0 — ноутбуктер, | 10 нетбук, |
3 — таблеткалар, |
Интерактивті жабдық 0 | Ағымдағы жөндеу жұмыстары |
Күні 01.06.2022-30.09.2022 | Жөндеу шығындарының сомасы |