Директор школы (в должности с 24.07.2018 ) | ФИО (полностью, категория руководителя-) Мухамеджанов Марат Байгонысович Руководитель организатор |
Год образования | 1951 г |
Площадь здания | 465,4 м2 |
Территория | 0,6236 га |
Проектная мощность | 150 мест |
Финансирование (годовое) | 132372 |
Средняя заработная плата педагогов | 170 000 |
Контингент учащихся |
Общий контингент учащихся, из них с государственным языком обучения | Общий контингент – 57 учащихся с государственным языком обучения — 23 учащихся |
Учащиеся 11 класса, из них с государственным языком обучения | Общий контингент – 0 государственным языком обучения — 0 |
Учащиеся 9 класса, из них с государственным языком обучения | Общий контингент – 4 учащихся государственным языком обучения — 3 ученика |
Класс предшкольной подготовки , из них с государственным языком обучения | Общий контингент – 5 воспитанников с государственным языком обучения — 5 воспитанников |
Количество класс- комплектов, из них с государственным языком обучения | Всего класс комплектов – 11, из них с государственным языком обучения -5 |
Мини- центр, из них с государственным языком обучения | Общий контингент – 8 детей, с государственным языком обучения — 8 детей |
Национальный состав обучающихся и воспитанников | Казахов — 35(50 %), русских- 50(50%) и т.д. |
Кадровый состав |
Количество педагогов | Всего, 27 из них совместителей 5 (14 %) |
С высшим образованием | 23 |
Со средне-специальным образованием | 4 |
Магистр | 2 |
С высшей и первой категориями | 0 |
Со 2 категорией | 1 |
С квалификациями педагогического мастерства : | 0 |
Педагог, б/к | 5 |
Педагог — исследователь | 1 |
Педагог – эксперт | 5 |
Педагог — модератор | 15 |
Технический персонал | 6 |
Охват питанием |
Количество обучающихся, охваченных горячим питанием | 47 учащихся |
Стоимость питания | 650 тенге |
В том числе бесплатным горячим питанием | 1-4 классы -14 , СУСН- 25 , за счет арендатора 8 детей. |
Качество знаний учащихся |
2020-2021 уч. г. | 55 % (14-отл,24-хорош) |
2021-2022 уч. г. | 50 % (12-отл,20-хорош) |
2022-2023 уч. г. | 57 % ( 9-отл, 24-хорош) |
2022-2023 уч. г.. | 57 % ( 9-отл, 24-хорош) |
2023-2024 уч.г. | 60 % ( 9-отл, 25-хорош) |
1 четверть 2024-2025 уч.г. | 58 % ( 8-отл, 22-хорош) |
Книжный фонд |
Общий книжный фонд | 5169 |
Книжный фонд | 2808 |
Учебники нового поколения | 2361 |
Процент обеспеченности учебниками | 100% |
Опека и попечительство |
Малообеспеченных | 0 |
Опека | 1 |
Патронат | 0 |
| |
Материально-техническая база, оснащение |
Кабинет (какие) расписать : | |
Кабинет информатики | 1 |
Кабинет физики | 0 |
Кабинет химии | 0 |
Наличие компьютеров, итерактивных досок, ноутбуков и т.п. | Всего- 33, 20 — компьютеров 0 — ноутбуков, 10- нетбуков, 3 — планшетов, 3 — проектора |
Интерактивное оборудование | 0 |
текущий ремонт |
Дата проведения | 01.06.2022-30.09.2022 |
Сумма расходов на ремонт в рамках программы | 9 000 000 |